动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 1113:31114 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 224:212224 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 3313:33334 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 444:214444 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 55122:4552 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 65:1231666 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 7133:32773 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 824:213884 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 934:224994 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 104132:410103 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 115:124111115 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 12133:3212124 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1324:21313135 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 14313:3414143 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 15423:3515154 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 16533:3616164 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 17643:3717174 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1874:21818185 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 19813:3919193 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 20923:31020204 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 211033:31121214 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 221143:31222223 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 231253:31323233 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 241363:31424243 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 25144:211525255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1114:1113:1217:813:1213:1213:12:27142所有号码