动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 11112:4113 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 224:221225 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 331321:531 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 444:243145 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 55152:4253 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 65:1261366 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 71372:4473 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 82482:4583 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 9353:31693 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1044:2127105 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 1154:2238114 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 12613:349123 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 13723:3510133 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 1483161:5142 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1594271:5152 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 1610532:41162 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 1711642:42173 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 18124:2513184 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 191313:324194 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 20144:2135204 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 215:11246215 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 2214:2357224 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 232142:48233 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 2432511:5242 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 25433:321254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1312:139:1610:1512:1316:915:10:27574所有号码